Index of /Notas Fiscais/2023/Ordem Cronológica de Pagamentos - BENS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]40101.0003.23.0000294-5.pdf2023-02-15 09:59 415K 
[   ]40101.0003.23.0000295-3.pdf2023-02-15 09:59 415K 
[   ]40101.0003.23.0000329-1.pdf2023-03-14 08:49 15K 
[   ]40101.0003.23.0000355-0.pdf2023-03-14 08:49 149K 
[   ]40101.0003.23.0000507-3.pdf2023-03-14 08:51 45K 
[   ]40101.0003.23.0000530-8.pdf2023-03-14 08:52 240K 
[   ]40101.0003.23.0000550-2.pdf2023-03-14 08:52 75K 
[   ]40101.0003.23.0000754-8.pdf2023-03-14 08:52 1.1M 
[   ]40101.0003.23.0000756-4.pdf2023-03-16 14:38 1.1M 
[   ]40101.0003.23.0000856-0.pdf2023-04-12 09:34 109K 
[   ]40101.0003.23.0000886-2.pdf2023-04-12 09:35 535K 
[   ]40101.0003.23.0000922-2.pdf2023-04-12 09:37 1.1M 
[   ]40101.0003.23.0000949-4.pdf2023-04-12 09:38 665K 
[   ]40101.0003.23.0000954-0.PDF2023-04-12 09:38 11K 
[   ]40101.0003.23.0001087-5.pdf2023-04-12 09:41 449K 
[   ]40101.0003.23.0001344-0.pdf2023-04-12 09:53 459K 
[   ]40101.0003.23.0001364-5.pdf2023-04-12 09:55 149K 
[   ]40101.0003.23.0001397-1.pdf2023-04-12 09:55 525K 
[   ]40101.0003.23.0001405-6.pdf2023-04-12 09:56 580K 
[   ]40101.0003.23.0001408-0.pdf2023-04-12 09:57 389K 
[   ]40101.0003.23.0001411-0.pdf2023-04-12 09:57 536K 
[   ]40101.0003.23.0001417-1.pdf2023-04-12 09:58 387K 
[   ]40101.0003.23.0001424-2.pdf2023-04-12 09:59 454K 
[   ]40101.0003.23.0001478-1.pdf2023-04-12 10:00 489K 
[   ]40101.0003.23.0001518-4.pdf2023-04-12 10:00 503K 
[   ]40101.0003.23.0001530-3.pdf2023-04-12 10:01 512K 
[   ]40101.0003.23.0001557-5.pdf2023-04-12 10:02 79K 
[   ]40101.0003.23.0001567-2.pdf2023-04-12 10:05 357K 
[   ]40101.0003.23.0001600-8.pdf2023-04-12 10:05 378K 
[   ]40101.0003.23.0001604-0.pdf2023-04-12 10:05 509K 
[   ]40101.0003.23.0001656-3.PDF2023-05-16 08:51 298K 
[   ]40101.0003.23.0001658-1.pdf2023-05-16 08:52 458K 
[   ]40101.0003.23.0001705-5.pdf2023-05-16 08:53 508K 
[   ]40101.0003.23.0001711-1.pdf2023-05-16 08:55 357K 
[   ]40101.0003.23.0001751-9.pdf2023-05-16 08:55 343K 
[   ]40101.0003.23.0001812-4.pdf2023-05-16 08:56 338K 
[   ]40101.0003.23.0001824-8.pdf2023-05-16 08:56 89K 
[   ]40101.0003.23.0001826-4.pdf2023-05-16 08:56 493K 
[   ]40101.0003.23.0001833-7.pdf2023-05-16 08:59 369K 
[   ]40101.0003.23.0001839-6.pdf2023-05-16 08:59 176K 
[   ]40101.0003.23.0001853-1.pdf2023-05-16 09:00 558K 
[   ]40101.0003.23.0001926-0.pdf2023-05-16 09:02 271K 
[   ]40101.0003.23.0001930-9.pdf2023-05-16 09:02 385K 
[   ]40101.0003.23.0001960-0.pdf2023-05-16 09:03 634K 
[   ]40101.0003.23.0001962-7.pdf2023-05-16 09:04 232K 
[   ]40101.0003.23.0002013-7.pdf2023-05-16 09:05 481K 
[   ]40101.0003.23.0002016-1.pdf2023-05-16 09:05 101K 
[   ]40101.0003.23.0002041-2.pdf2023-05-16 09:08 564K 
[   ]40101.0003.23.0002114-1.pdf2023-05-16 09:09 592K 
[   ]40101.0003.23.0002185-0.pdf2023-05-16 09:11 399K 
[   ]40101.0003.23.0002302-0.pdf2023-06-14 09:12 275K 
[   ]40101.0003.23.0002367-5.pdf2023-06-14 09:17 37K 
[   ]40101.0003.23.0002593-7.pdf2023-06-14 09:31 64K 
[   ]40101.0003.23.0002614-3.pdf2023-06-14 09:32 44K 
[   ]40101.0003.23.0002708-5.pdf2023-06-14 09:52 13K 
[   ]40101.0003.23.0002719-0.pdf2023-06-14 09:58 345K 
[   ]40101.0003.23.0002728-1.pdf2023-06-14 10:01 341K 
[   ]40101.0003.23.0002732-8.pdf2023-06-14 10:02 64K 
[   ]40101.0003.23.0002814-6.pdf2023-06-22 07:51 356K 
[   ]40101.0003.23.0002882-0.pdf2023-06-14 10:16 554K 
[   ]40101.0003.23.0003005-1.pdf2023-06-14 10:29 507K 
[   ]40101.0003.23.0003006-1.PDF2023-06-14 10:29 103K 
[   ]40101.0003.23.0003009-4.pdf2023-06-14 10:35 275K 
[   ]40101.0003.23.0003012-4.pdf2023-06-14 10:35 66K 
[   ]40101.0003.23.0003070-1.pdf2023-06-14 10:44 147K 
[   ]40101.0003.23.0003311-5.pdf2023-06-14 10:49 13K 
[   ]40101.0003.23.0003333-6.pdf2023-07-10 14:54 271K 
[   ]40101.0003.23.0003349-2.pdf2023-07-10 15:02 84K 
[   ]40101.0003.23.0003444-8.pdf2023-07-10 15:03 597K 
[   ]40101.0003.23.0003483-9.pdf2023-07-10 15:15 443K 
[   ]40101.0003.23.0003514-2.pdf2023-07-10 15:18 336K 
[   ]40101.0003.23.0003535-5.pdf2023-07-10 15:12 376K 
[   ]40101.0003.23.0003555-1.pdf2023-07-10 15:16 594K 
[   ]40101.0003.23.0003584-3.pdf2023-07-10 15:30 87K 
[   ]40101.0003.23.0003612-2.pdf2023-07-10 15:32 1.2M 
[   ]40101.0003.23.0003654-8.pdf2023-07-10 15:22 1.9M 
[   ]40101.0003.23.0003718-8.pdf2023-07-10 15:33 231K 
[   ]40101.0003.23.0003756-0.pdf2023-07-10 15:33 90K 
[   ]40101.0003.23.0003758-7.pdf2023-07-10 15:34 556K 
[   ]40101.0003.23.0003776-5.pdf2023-07-10 15:35 69K 
[   ]40101.0003.23.0003780-3.pdf2023-07-10 15:34 546K 
[   ]40101.0003.23.0003790-0.pdf2023-07-10 15:36 585K 
[   ]40101.0003.23.0003799-4.pdf2023-07-10 15:36 277K 
[   ]40101.0003.23.0004175-4.pdf2023-08-10 15:16 147K 
[   ]40101.0003.23.0004215-7.pdf2023-08-10 15:17 538K 
[   ]40101.0003.23.0004258-0.pdf2023-08-10 15:15 102K 
[   ]40101.0003.23.0004328-5.pdf2023-08-10 15:20 80K 
[   ]40101.0003.23.0004433-8.pdf2023-08-10 15:30 179K 
[   ]40101.0003.23.0004444-3.pdf2023-08-14 15:31 31K 
[   ]40101.0003.23.0004511-3.pdf2023-08-10 15:19 545K 
[   ]40101.0003.23.0004517-2.pdf2023-08-10 15:19 545K 
[   ]40101.0003.23.0004519-9.pdf2023-08-10 15:19 523K 
[   ]40101.0003.23.0004582-2.pdf2023-08-14 15:32 107K 
[   ]40101.0003.23.0004589-1.pdf2023-08-14 15:33 69K 
[   ]40101.0003.23.0004604-7.pdf2023-08-10 15:28 45K 
[   ]40101.0003.23.0004756-6.pdf2023-08-10 15:39 26K 
[   ]40101.0003.23.0004759-0.pdf2023-08-10 15:36 85K 
[   ]40101.0003.23.0004813-9.pdf2023-08-10 15:43 78K 
[   ]40101.0006.23.0000145-2.pdf2023-06-14 10:47 369K 
[   ]40101.0006.23.0000149-5.pdf2023-06-14 10:50 383K 
[   ]40101.0007.23.0000033-1.pdf2023-05-16 09:12 183K 
[   ]40101.0007.23.0000034-8.pdf2023-05-16 09:12 185K 
[   ]40101.0007.23.0000051-8.pdf2023-06-14 10:20 172K 
[   ]40101.0007.23.0000055-0.pdf2023-07-10 15:10 40K 
[   ]40101.0007.23.0000056-9.pdf2023-07-10 15:10 40K 
[   ]40101.0007.23.0000059-3.pdf2023-07-10 15:17 40K 
[   ]40101.0007.23.0000060-7.pdf2023-07-10 15:35 233K 
[   ]40101.0007.23.0000061-5.pdf2023-07-10 15:36 501K 
[   ]40101.0007.23.0000063-1.pdf2023-08-10 15:02 43K 
[   ]40101.0007.23.0000064-1.PDF2023-08-10 15:03 21K 
[   ]40101.0007.23.0000070-4.pdf2023-08-10 15:08 233K 
[   ]40101.0007.23.0000071-2.pdf2023-08-10 15:15 73K 
[   ]40101.0007.23.0000079-8.pdf2023-08-10 15:36 124K 
[   ]40101.0009.23.0000013-1.pdf2023-08-09 11:19 396K 
[   ]40101.0015.23.0000005-6.pdf2023-06-14 09:57 40K 
[   ]40101.0016.23.0000005-3.pdf2023-06-14 10:14 256K 
[   ]40101.0017.23.0000138-3.pdf2023-08-10 15:04 39K 
[   ]40101.0021.23.0000024-1.pdf2023-08-09 11:13 247K 
[   ]40101.0021.23.0000107-6.pdf2023-08-10 15:33 1.5M 
[   ]40101.0022.23.0000018-2.pdf2023-08-09 11:12 212K 
[   ]40101.0022.23.0000037-9.pdf2023-06-14 09:50 240K 
[   ]40101.0022.23.0000048-4.pdf2023-07-10 15:21 223K 
[   ]40101.0023.23.0000057-0.pdf2023-08-10 15:35 131K 
[   ]40101.0025.23.0000005-2.pdf2023-08-09 11:03 254K 
[   ]40101.0025.23.0000025-7.pdf2023-06-14 09:15 255K 
[   ]40101.0025.23.0000036-2.pdf2023-07-10 15:23 254K 
[   ]40101.0025.23.0000042-7.pdf2023-08-10 15:15 255K 
[   ]40101.0026.23.0000005-1.pdf2023-08-09 11:01 260K 
[   ]40101.0026.23.0000014-9.pdf2023-08-09 11:11 72K 
[   ]40101.0026.23.0000021-1.pdf2023-05-16 09:01 72K 
[   ]40101.0026.23.0000028-9.pdf2023-06-14 09:26 73K 
[   ]40101.0026.23.0000029-7.pdf2023-06-14 09:30 24K 
[   ]40101.0026.23.0000038-6.pdf2023-07-10 15:54 72K 
[   ]40101.0026.23.0000045-9.pdf2023-08-10 15:40 72K 
[   ]40101.0029.23.0000029-9.pdf2023-05-16 09:11 664K 
[   ]40101.0029.23.0000038-8.pdf2023-06-14 09:32 30K 
[   ]40101.0029.23.0000039-6.pdf2023-06-14 09:57 54K 
[   ]40101.0029.23.0000042-6.pdf2023-06-14 10:10 254K 
[   ]40101.0033.23.0000004-6.pdf2023-08-09 11:04 191K 
[   ]40101.0033.23.0000007-0.pdf2023-08-09 11:11 191K 
[   ]40101.0033.23.0000014-3.pdf2023-05-16 08:55 191K 
[   ]40101.0033.23.0000020-8.pdf2023-06-14 09:24 192K 
[   ]40101.0033.23.0000031-3.pdf2023-07-10 15:04 191K 
[   ]40101.0033.23.0000033-1.pdf2023-08-10 15:20 191K 
[   ]40101.0036.23.0000002-1.pdf2023-08-09 10:57 6.4K 
[   ]40101.0036.23.0000018-8.pdf2023-08-09 11:14 25K 
[   ]40101.0036.23.0000019-6.pdf2023-08-09 11:15 25K 
[   ]40101.0036.23.0000046-3.pdf2023-07-10 15:35 25K 
[   ]40101.0036.23.0000051-1.pdf2023-08-10 15:16 25K 
[   ]40101.0037.23.0000018-5.pdf2023-05-16 09:01 95K 
[   ]40101.0037.23.0000022-3.PDF2023-06-14 09:16 93K 
[   ]40101.0037.23.0000032-0.PDF2023-07-10 15:22 92K 
[   ]40101.0037.23.0000039-8.pdf2023-08-10 15:18 93K 
[   ]40101.0038.23.0000044-1.pdf2023-07-10 15:05 253K 
[   ]40101.0038.23.0000045-1.pdf2023-07-10 15:05 253K 
[   ]40101.0038.23.0000055-7.pdf2023-08-10 15:29 39K 
[   ]40101.0038.23.0000056-5.pdf2023-08-10 15:29 39K 
[   ]40101.0042.23.0000026-6.pdf2023-06-14 13:54 86K 
[   ]40101.0042.23.0000032-0.pdf2023-07-13 10:09 274K 
[   ]40101.0042.23.0000033-9.pdf2023-07-13 10:11 86K 
[   ]40101.0042.23.0000039-8.pdf2023-08-10 15:35 86K 
[   ]40101.0043.23.0000008-5.pdf2023-08-09 11:04 49K 
[   ]40101.0045.23.0000005-5.pdf2023-08-09 11:05 58K 
[   ]40101.0045.23.0000010-1.pdf2023-08-09 11:13 58K 
[   ]40101.0045.23.0000014-4.pdf2023-05-16 09:02 58K 
[   ]40101.0045.23.0000017-9.pdf2023-06-14 14:01 58K 
[   ]40101.0045.23.0000021-7.pdf2023-07-10 15:30 58K 
[   ]40101.0045.23.0000029-2.pdf2023-08-10 15:34 58K 
[   ]40101.0048.23.0000052-9.pdf2023-08-09 11:15 515K 
[   ]40101.0048.23.0000053-7.pdf2023-08-09 11:16 513K 
[   ]40101.0048.23.0000054-5.pdf2023-08-09 11:17 522K 
[   ]40101.0048.23.0000058-8.pdf2023-08-09 11:20 494K 
[   ]40101.0048.23.0000059-6.pdf2023-08-09 11:21 506K 
[   ]40101.0048.23.0000061-8.pdf2023-08-09 11:22 488K 
[   ]40101.0048.23.0000062-6.pdf2023-08-09 11:23 514K 
[   ]40101.0048.23.0000063-4.pdf2023-08-09 11:23 470K 
[   ]40101.0048.23.0000064-2.pdf2023-08-09 11:24 428K 
[   ]40101.0048.23.0000065-0.pdf2023-08-09 11:26 414K 
[   ]40101.0048.23.0000067-7.pdf2023-08-09 11:26 468K 
[   ]40101.0048.23.0000080-4.pdf2023-05-16 09:00 492K 
[   ]40101.0048.23.0000081-2.pdf2023-05-16 09:00 16K 
[   ]40101.0048.23.0000094-4.pdf2023-05-16 09:04 562K 
[   ]40101.0048.23.0000095-2.pdf2023-05-16 09:04 607K 
[   ]40101.0048.23.0000096-0.pdf2023-05-16 09:06 524K 
[   ]40101.0048.23.0000097-9.pdf2023-05-16 09:06 400K 
[   ]40101.0048.23.0000098-7.pdf2023-05-16 09:06 503K 
[   ]40101.0048.23.0000099-5.pdf2023-05-16 09:07 455K 
[   ]40101.0048.23.0000100-2.pdf2023-05-16 09:07 406K 
[   ]40101.0048.23.0000101-0.pdf2023-05-16 09:07 516K 
[   ]40101.0048.23.0000102-9.pdf2023-05-16 09:08 483K 
[   ]40101.0048.23.0000104-5.pdf2023-05-16 09:10 420K 
[   ]40101.0048.23.0000111-8.pdf2023-05-16 09:11 614K 
[   ]40101.0048.23.0000113-4.pdf2023-05-16 09:12 465K 
[   ]40101.0048.23.0000115-0.pdf2023-05-16 09:12 447K 
[   ]40101.0048.23.0000118-5.pdf2023-06-14 09:17 540K 
[   ]40101.0048.23.0000140-1.pdf2023-06-14 10:15 605K 
[   ]40101.0048.23.0000144-4.pdf2023-06-14 10:16 592K 
[   ]40101.0048.23.0000145-2.pdf2023-06-14 10:20 555K 
[   ]40101.0048.23.0000146-0.pdf2023-06-14 10:20 104K 
[   ]40101.0048.23.0000149-5.pdf2023-06-14 10:21 118K 
[   ]40101.0048.23.0000151-7.pdf2023-06-14 10:21 547K 
[   ]40101.0048.23.0000154-1.pdf2023-06-14 10:26 264K 
[   ]40101.0048.23.0000155-1.pdf2023-06-14 10:26 503K 
[   ]40101.0048.23.0000156-8.pdf2023-06-14 10:27 51K 
[   ]40101.0048.23.0000158-4.pdf2023-06-14 10:27 542K 
[   ]40101.0048.23.0000159-2.pdf2023-06-14 10:27 498K 
[   ]40101.0048.23.0000162-2.pdf2023-06-14 10:28 413K 
[   ]40101.0048.23.0000163-0.pdf2023-06-14 10:28 536K 
[   ]40101.0048.23.0000164-9.pdf2023-06-14 10:28 650K 
[   ]40101.0048.23.0000165-7.pdf2023-06-14 10:37 577K 
[   ]40101.0048.23.0000166-5.pdf2023-06-14 10:37 550K 
[   ]40101.0048.23.0000167-3.pdf2023-06-14 10:37 419K 
[   ]40101.0048.23.0000168-1.pdf2023-06-14 10:38 439K 
[   ]40101.0048.23.0000170-3.pdf2023-06-14 10:40 574K 
[   ]40101.0048.23.0000171-1.pdf2023-06-14 10:42 532K 
[   ]40101.0048.23.0000177-0.pdf2023-06-14 10:44 584K 
[   ]40101.0048.23.0000178-9.pdf2023-06-14 10:45 622K 
[   ]40101.0048.23.0000179-7.pdf2023-06-14 10:46 568K 
[   ]40101.0048.23.0000181-9.pdf2023-06-14 10:47 25K 
[   ]40101.0048.23.0000191-6.pdf2023-07-10 15:00 386K 
[   ]40101.0048.23.0000192-4.pdf2023-07-10 15:12 456K 
[   ]40101.0048.23.0000198-3.pdf2023-07-10 15:13 383K 
[   ]40101.0048.23.0000199-1.pdf2023-07-10 15:13 395K 
[   ]40101.0048.23.0000200-9.pdf2023-07-10 15:14 470K 
[   ]40101.0048.23.0000202-5.pdf2023-07-10 15:14 486K 
[   ]40101.0048.23.0000206-8.pdf2023-07-10 15:17 482K 
[   ]40101.0048.23.0000209-2.pdf2023-07-10 15:18 549K 
[   ]40101.0048.23.0000210-6.pdf2023-07-10 15:14 110K 
[   ]40101.0048.23.0000212-2.pdf2023-07-10 15:19 459K 
[   ]40101.0048.23.0000215-7.pdf2023-07-10 15:22 626K 
[   ]40101.0048.23.0000222-1.pdf2023-07-10 15:37 605K 
[   ]40101.0048.23.0000229-7.pdf2023-08-10 15:06 27K 
[   ]40101.0048.23.0000230-0.pdf2023-08-10 15:08 581K 
[   ]40101.0048.23.0000236-1.pdf2023-08-10 15:10 516K 
[   ]40101.0048.23.0000243-2.pdf2023-08-10 15:17 493K 
[   ]40101.0048.23.0000255-6.pdf2023-08-10 15:37 485K 
[   ]40101.0048.23.0000257-2.pdf2023-08-10 15:38 44K 

Apache/2.4.53 (Debian) Server at transparencia-repo.mpba.mp.br Port 80