Index of /Notas Fiscais/2022/Ordem Cronológica de Pagamentos - BENS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]40101.0003.22.0000038-5.pdf2022-07-21 08:44 323K 
[   ]40101.0003.22.0000151-9.pdf2022-07-21 08:43 795K 
[   ]40101.0003.22.0000171-3.pdf2022-07-26 09:54 90K 
[   ]40101.0003.22.0000297-3.pdf2022-07-26 09:55 100K 
[   ]40101.0003.22.0000338-4.pdf2022-07-26 09:56 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0000350-3.pdf2022-07-26 09:57 938K 
[   ]40101.0003.22.0000382-1.pdf2022-07-26 09:58 1.3M 
[   ]40101.0003.22.0000384-8.pdf2022-07-26 09:58 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0000655-3.pdf2022-07-28 11:27 420K 
[   ]40101.0003.22.0000686-3.pdf2022-07-28 11:29 887K 
[   ]40101.0003.22.0000706-1.pdf2022-07-28 11:30 746K 
[   ]40101.0003.22.0000731-2.pdf2022-07-28 11:31 822K 
[   ]40101.0003.22.0000737-1.pdf2022-07-28 11:31 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0000803-3.pdf2022-07-28 11:33 209K 
[   ]40101.0003.22.0000813-0.pdf2022-07-28 11:33 189K 
[   ]40101.0003.22.0000822-1.pdf2022-07-28 11:33 803K 
[   ]40101.0003.22.0000823-8.pdf2022-07-28 11:34 80K 
[   ]40101.0003.22.0000916-1.pdf2022-07-28 11:34 94K 
[   ]40101.0003.22.0000966-8.pdf2022-07-28 11:35 57K 
[   ]40101.0003.22.0001030-5.pdf2022-07-28 11:36 331K 
[   ]40101.0003.22.0001064-1.pdf2022-07-28 11:36 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0001145-1.pdf2022-07-28 11:38 86K 
[   ]40101.0003.22.0001149-2.pdf2022-07-28 11:38 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0001167-0.pdf2022-07-28 11:39 896K 
[   ]40101.0003.22.0001201-4.pdf2022-07-28 11:39 341K 
[   ]40101.0003.22.0001216-2.pdf2022-07-28 11:40 840K 
[   ]40101.0003.22.0001312-6.pdf2022-08-02 08:12 32K 
[   ]40101.0003.22.0001350-9.pdf2022-08-02 08:15 905K 
[   ]40101.0003.22.0001352-5.pdf2022-08-02 08:15 21K 
[   ]40101.0003.22.0001368-1.pdf2022-08-02 08:16 39K 
[   ]40101.0003.22.0001388-6.pdf2022-08-02 08:16 914K 
[   ]40101.0003.22.0001408-4.PDF2022-08-02 08:16 535K 
[   ]40101.0003.22.0001411-4.pdf2022-08-02 08:17 849K 
[   ]40101.0003.22.0001421-1.pdf2022-08-02 08:18 457K 
[   ]40101.0003.22.0001432-7.pdf2022-08-02 08:18 37K 
[   ]40101.0003.22.0001445-9.pdf2022-08-02 08:18 105K 
[   ]40101.0003.22.0001466-1.pdf2022-08-02 08:19 227K 
[   ]40101.0003.22.0001540-4.pdf2022-08-02 08:19 480K 
[   ]40101.0003.22.0001606-0.pdf2022-08-02 08:20 922K 
[   ]40101.0003.22.0001639-7.pdf2022-08-02 08:20 227K 
[   ]40101.0003.22.0001647-8.pdf2022-08-02 08:21 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0001737-7.pdf2022-08-03 09:39 199K 
[   ]40101.0003.22.0001778-4.pdf2022-08-03 09:39 92K 
[   ]40101.0003.22.0001795-4.pdf2022-08-03 09:40 44K 
[   ]40101.0003.22.0001802-0.pdf2022-08-03 09:40 427K 
[   ]40101.0003.22.0001804-7.pdf2022-08-03 09:41 927K 
[   ]40101.0003.22.0001828-4.pdf2022-08-03 09:42 320K 
[   ]40101.0003.22.0001911-6.pdf2022-08-03 09:42 80K 
[   ]40101.0003.22.0001956-6.pdf2022-08-03 09:44 785K 
[   ]40101.0003.22.0001958-2.pdf2022-08-03 09:44 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0001971-1.pdf2022-08-03 09:45 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0001996-5.pdf2022-08-03 09:46 1.3M 
[   ]40101.0003.22.0002015-7.pdf2022-08-03 09:46 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0002066-1.pdf2022-08-03 09:47 887K 
[   ]40101.0003.22.0002067-1.pdf2022-08-03 09:48 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0002085-8.pdf2022-08-03 09:48 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0002141-2.pdf2022-08-03 09:50 304K 
[   ]40101.0003.22.0002175-7.pdf2022-08-03 09:53 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0002177-3.pdf2022-08-03 09:53 826K 
[   ]40101.0003.22.0002179-1.pdf2022-08-03 10:38 829K 
[   ]40101.0003.22.0002188-9.pdf2022-08-03 10:38 799K 
[   ]40101.0003.22.0002190-0.pdf2022-08-03 10:40 802K 
[   ]40101.0003.22.0002206-0.pdf2022-08-03 10:40 783K 
[   ]40101.0003.22.0002250-8.pdf2022-08-12 09:46 102K 
[   ]40101.0003.22.0002255-9.pdf2022-08-12 09:47 21K 
[   ]40101.0003.22.0002343-1.pdf2022-08-12 09:49 21K 
[   ]40101.0003.22.0002385-7.pdf2022-08-12 09:49 444K 
[   ]40101.0003.22.0002389-1.pdf2022-08-12 09:49 457K 
[   ]40101.0003.22.0002393-8.pdf2022-08-12 09:49 25K 
[   ]40101.0003.22.0002432-2.pdf2022-08-12 10:37 927K 
[   ]40101.0003.22.0002447-0.pdf2022-08-12 10:37 860K 
[   ]40101.0003.22.0002500-0.pdf2022-08-12 10:39 302K 
[   ]40101.0003.22.0002506-1.pdf2022-08-12 10:40 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0002609-0.pdf2022-08-12 10:40 801K 
[   ]40101.0003.22.0002611-2.pdf2022-08-12 10:40 135K 
[   ]40101.0003.22.0002616-3.pdf2022-08-12 10:41 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0002617-1.pdf2022-08-12 10:41 916K 
[   ]40101.0003.22.0002638-4.pdf2022-08-12 10:41 389K 
[   ]40101.0003.22.0002659-7.pdf2022-08-12 10:41 1.5M 
[   ]40101.0003.22.0002666-1.pdf2022-08-12 10:41 899K 
[   ]40101.0003.22.0002667-8.pdf2022-08-12 10:43 811K 
[   ]40101.0003.22.0002682-1.pdf2022-08-12 10:43 211K 
[   ]40101.0003.22.0002694-5.pdf2022-08-12 10:44 26K 
[   ]40101.0003.22.0002715-1.pdf2022-08-12 10:44 651K 
[   ]40101.0003.22.0002755-0.pdf2022-08-12 10:48 850K 
[   ]40101.0003.22.0002756-9.pdf2022-08-12 10:48 400K 
[   ]40101.0003.22.0002757-7.pdf2022-08-12 10:48 346K 
[   ]40101.0003.22.0002761-5.pdf2022-08-12 10:48 320K 
[   ]40101.0003.22.0002816-6.pdf2022-08-12 10:49 328K 
[   ]40101.0003.22.0002991-1.pdf2022-08-17 10:36 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0002992-8.pdf2022-08-17 10:37 591K 
[   ]40101.0003.22.0002995-2.pdf2022-08-17 10:37 844K 
[   ]40101.0003.22.0003001-2.pdf2022-08-17 10:38 938K 
[   ]40101.0003.22.0003005-5.pdf2022-08-17 10:38 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0003006-3.pdf2022-08-17 10:38 260K 
[   ]40101.0003.22.0003072-1.pdf2022-08-17 10:46 13K 
[   ]40101.0003.22.0003077-2.pdf2022-08-31 11:01 173K 
[   ]40101.0003.22.0003169-8.pdf2022-08-17 10:50 15K 
[   ]40101.0003.22.0003183-3.pdf2022-08-17 10:50 257K 
[   ]40101.0003.22.0003189-2.pdf2022-08-17 10:51 89K 
[   ]40101.0003.22.0003239-2.pdf2022-08-17 10:52 769K 
[   ]40101.0003.22.0003242-2.pdf2022-08-17 10:52 88K 
[   ]40101.0003.22.0003294-5.pdf2022-08-17 10:55 76K 
[   ]40101.0003.22.0003315-1.pdf2022-08-17 10:56 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0003539-1.pdf2022-11-10 09:45 85K 
[   ]40101.0003.22.0003557-1.pdf2022-11-10 09:42 950K 
[   ]40101.0003.22.0003562-6.pdf2022-11-10 10:41 885K 
[   ]40101.0003.22.0003604-5.pdf2022-11-10 09:50 957K 
[   ]40101.0003.22.0003624-1.pdf2022-11-10 09:50 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0003626-6.pdf2022-11-10 09:51 831K 
[   ]40101.0003.22.0003636-3.pdf2022-11-10 09:56 282K 
[   ]40101.0003.22.0003639-8.pdf2022-11-10 09:56 49K 
[   ]40101.0003.22.0003646-0.pdf2022-11-10 09:56 617K 
[   ]40101.0003.22.0003666-5.pdf2022-11-10 09:57 251K 
[   ]40101.0003.22.0003733-5.pdf2022-11-10 09:58 73K 
[   ]40101.0003.22.0003748-3.pdf2022-11-10 09:58 208K 
[   ]40101.0003.22.0003782-3.pdf2022-11-10 10:00 432K 
[   ]40101.0003.22.0003795-5.pdf2022-11-10 10:00 937K 
[   ]40101.0003.22.0003875-7.pdf2022-11-10 10:01 173K 
[   ]40101.0003.22.0003900-1.pdf2022-11-10 10:04 943K 
[   ]40101.0003.22.0004070-0.pdf2022-11-10 10:07 12K 
[   ]40101.0003.22.0004087-5.pdf2022-11-10 10:07 35K 
[   ]40101.0003.22.0004125-1.pdf2022-11-10 10:08 148K 
[   ]40101.0003.22.0004172-3.pdf2022-11-10 10:13 151K 
[   ]40101.0003.22.0004203-7.pdf2022-11-10 10:14 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0004257-6.pdf2022-11-21 10:29 875K 
[   ]40101.0003.22.0004268-1.pdf2022-11-21 10:30 147K 
[   ]40101.0003.22.0004319-1.pdf2022-11-21 10:32 959K 
[   ]40101.0003.22.0004324-6.pdf2022-11-21 10:31 103K 
[   ]40101.0003.22.0004340-8.pdf2022-11-21 10:34 259K 
[   ]40101.0003.22.0004346-7.pdf2022-11-21 10:35 15K 
[   ]40101.0003.22.0004363-7.pdf2022-11-21 10:32 108K 
[   ]40101.0003.22.0004418-8.pdf2022-11-21 10:35 964K 
[   ]40101.0003.22.0004438-2.pdf2022-11-21 10:36 964K 
[   ]40101.0003.22.0004490-0.pdf2022-11-21 10:40 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0004615-6.pdf2022-11-21 10:42 361K 
[   ]40101.0003.22.0004658-1.pdf2022-11-21 10:43 21K 
[   ]40101.0003.22.0004744-6.pdf2022-11-21 10:43 49K 
[   ]40101.0003.22.0004793-4.pdf2022-11-21 10:44 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0004814-0.pdf2022-11-21 10:45 253K 
[   ]40101.0003.22.0004944-9.pdf2022-11-21 10:47 300K 
[   ]40101.0003.22.0005103-6.pdf2022-11-21 10:48 27K 
[   ]40101.0003.22.0005120-6.pdf2022-11-21 10:51 86K 
[   ]40101.0003.22.0005144-3.pdf2022-11-21 10:52 417K 
[   ]40101.0003.22.0005276-8.pdf2022-12-01 08:32 107K 
[   ]40101.0003.22.0005328-4.pdf2022-12-01 08:34 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0005340-3.pdf2022-12-01 08:35 24K 
[   ]40101.0003.22.0005376-4.pdf2022-12-01 08:35 884K 
[   ]40101.0003.22.0005387-1.pdf2022-12-01 08:35 831K 
[   ]40101.0003.22.0005392-6.pdf2022-12-01 08:39 869K 
[   ]40101.0003.22.0005428-0.pdf2022-12-01 08:40 943K 
[   ]40101.0003.22.0005464-7.pdf2022-12-01 08:43 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0005494-9.pdf2022-12-01 08:45 36K 
[   ]40101.0003.22.0005496-5.pdf2022-12-01 08:46 829K 
[   ]40101.0003.22.0005503-1.pdf2022-12-01 08:47 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0005524-4.pdf2022-12-01 08:51 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0005525-2.pdf2022-12-01 08:51 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0005526-0.pdf2022-12-01 08:52 271K 
[   ]40101.0003.22.0005536-8.pdf2022-12-01 08:54 871K 
[   ]40101.0003.22.0005537-6.pdf2022-12-01 08:54 67K 
[   ]40101.0003.22.0005583-1.pdf2022-12-01 08:56 32K 
[   ]40101.0003.22.0005588-0.pdf2022-12-01 08:56 843K 
[   ]40101.0003.22.0005601-1.pdf2022-12-01 08:57 811K 
[   ]40101.0003.22.0005603-8.pdf2022-12-01 08:57 242K 
[   ]40101.0003.22.0005635-6.pdf2022-12-01 08:58 143K 
[   ]40101.0003.22.0005644-5.pdf2022-12-01 08:58 76K 
[   ]40101.0003.22.0005674-7.pdf2022-12-01 09:02 934K 
[   ]40101.0003.22.0005738-7.pdf2022-12-01 09:03 846K 
[   ]40101.0003.22.0005771-9.pdf2022-12-01 09:03 77K 
[   ]40101.0003.22.0005855-3.pdf2022-12-01 09:04 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0005887-1.pdf2022-12-01 09:04 45K 
[   ]40101.0003.22.0005911-8.pdf2022-12-01 09:06 252K 
[   ]40101.0003.22.0005916-9.pdf2022-12-01 09:06 962K 
[   ]40101.0003.22.0005959-2.pdf2022-12-01 09:14 30K 
[   ]40101.0003.22.0005964-9.pdf2022-12-01 09:15 884K 
[   ]40101.0003.22.0005965-7.pdf2022-12-01 09:18 1.6M 
[   ]40101.0003.22.0005979-7.pdf2023-01-23 10:16 338K 
[   ]40101.0003.22.0006174-0.pdf2023-01-23 10:23 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0006199-6.pdf2023-01-23 10:23 253K 
[   ]40101.0003.22.0006240-2.pdf2023-01-23 10:26 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0006301-8.pdf2023-01-23 10:39 151K 
[   ]40101.0003.22.0006317-4.pdf2023-01-23 11:01 831K 
[   ]40101.0003.22.0006324-7.pdf2023-01-30 14:06 138K 
[   ]40101.0003.22.0006338-7.pdf2023-01-23 11:30 1.2M 
[   ]40101.0003.22.0006462-6.pdf2023-01-23 11:36 1.5M 
[   ]40101.0003.22.0006540-1.pdf2023-01-23 11:44 1.0M 
[   ]40101.0003.22.0006592-4.pdf2023-01-23 11:45 26K 
[   ]40101.0003.22.0006612-2.pdf2023-01-24 09:20 26K 
[   ]40101.0003.22.0006650-5.pdf2023-01-24 16:54 276K 
[   ]40101.0003.22.0006705-6.pdf2023-01-24 16:55 38K 
[   ]40101.0003.22.0006706-4.pdf2023-01-24 16:56 364K 
[   ]40101.0003.22.0006839-7.pdf2023-01-24 17:01 85K 
[   ]40101.0003.22.0006882-6.pdf2023-01-24 17:05 754K 
[   ]40101.0003.22.0006900-8.pdf2023-01-24 17:07 615K 
[   ]40101.0003.22.0006955-5.pdf2023-01-24 17:07 1.1M 
[   ]40101.0003.22.0006957-1.pdf2023-01-24 17:08 68K 
[   ]40101.0003.22.0006964-4.pdf2023-01-24 17:09 473K 
[   ]40101.0003.22.0006984-9.pdf2023-01-24 17:11 333K 
[   ]40101.0003.22.0007006-5.pdf2023-01-25 10:05 124K 
[   ]40101.0003.22.0007035-9.pdf2023-01-25 10:07 13K 
[   ]40101.0003.22.0007058-8.pdf2023-01-25 10:11 60K 
[   ]40101.0003.22.0007065-0.pdf2023-01-25 10:13 739K 
[   ]40101.0003.22.0007078-2.pdf2023-01-25 10:15 232K 
[   ]40101.0003.22.0007087-1.pdf2023-01-25 10:16 66K 
[   ]40101.0003.22.0007166-5.PDF2023-01-25 10:31 55K 
[   ]40101.0003.22.0007188-6.pdf2023-01-25 10:32 15K 
[   ]40101.0003.22.0007235-1.pdf2023-01-25 10:39 67K 
[   ]40101.0003.22.0007245-9.pdf2023-01-25 10:39 426K 
[   ]40101.0003.22.0007299-8.pdf2023-01-25 10:44 49K 
[   ]40101.0003.22.0007313-7.pdf2023-01-25 10:46 118K 
[   ]40101.0003.22.0007314-5.pdf2023-01-25 10:51 73K 
[   ]40101.0003.22.0007342-0.pdf2023-01-25 11:07 73K 
[   ]40101.0003.22.0007371-4.pdf2023-01-25 11:08 32K 
[   ]40101.0003.22.0007375-7.pdf2023-01-25 11:09 297K 
[   ]40101.0003.22.0007462-1.pdf2023-01-25 15:40 393K 
[   ]40101.0003.22.0007483-4.pdf2023-01-25 15:41 278K 
[   ]40101.0003.22.0007498-2.pdf2023-01-25 15:42 1.7M 
[   ]40101.0003.22.0007508-3.pdf2023-01-25 15:44 276K 
[   ]40101.0005.22.0000001-0.pdf2022-08-03 09:43 83K 
[   ]40101.0005.22.0000004-5.pdf2022-08-03 09:44 83K 
[   ]40101.0005.22.0000030-4.pdf2022-12-01 09:00 100K 
[   ]40101.0005.22.0000031-2.pdf2022-12-01 09:01 100K 
[   ]40101.0005.22.0000032-0.pdf2022-12-01 09:01 100K 
[   ]40101.0006.22.0000199-5.pdf2022-11-10 10:11 446K 
[   ]40101.0006.22.0000216-9.pdf2022-12-01 09:07 83K 
[   ]40101.0006.22.0000226-6.pdf2023-01-23 11:30 42K 
[   ]40101.0007.22.0000047-3.pdf2022-08-17 10:57 543K 
[   ]40101.0007.22.0000050-3.pdf2022-11-10 09:49 236K 
[   ]40101.0007.22.0000051-1.pdf2022-11-10 09:49 568K 
[   ]40101.0007.22.0000058-9.pdf2022-11-10 10:05 106K 
[   ]40101.0007.22.0000064-3.pdf2022-11-21 10:30 1.1M 
[   ]40101.0007.22.0000086-4.pdf2023-01-23 10:24 35K 
[   ]40101.0007.22.0000092-9.pdf2023-01-30 14:06 161K 
[   ]40101.0007.22.0000114-3.pdf2023-01-25 10:42 373K 
[   ]40101.0007.22.0000118-6.pdf2023-01-25 15:27 89K 
[   ]40101.0008.22.0000014-4.pdf2023-01-23 11:32 83K 
[   ]40101.0009.22.0000052-4.pdf2022-12-01 09:12 13K 
[   ]40101.0009.22.0000069-9.pdf2023-01-25 15:30 10K 
[   ]40101.0011.22.0000033-6.pdf2022-11-10 10:06 83K 
[   ]40101.0013.22.0000033-0.pdf2022-08-03 09:52 385K 
[   ]40101.0013.22.0000078-0.pdf2022-12-01 08:56 421K 
[   ]40101.0017.22.0000095-1.pdf2022-12-01 08:33 83K 
[   ]40101.0017.22.0000195-6.pdf2023-01-25 15:35 90K 
[   ]40101.0021.22.0000054-5.pdf2022-08-03 10:38 54K 
[   ]40101.0021.22.0000100-2.pdf2022-08-17 10:53 282K 
[   ]40101.0021.22.0000101-0.pdf2022-08-17 10:56 261K 
[   ]40101.0021.22.0000150-9.pdf2022-12-01 09:05 43K 
[   ]40101.0021.22.0000180-0.pdf2023-01-24 17:12 144K 
[   ]40101.0022.22.0000005-4.pdf2022-07-26 09:55 224K 
[   ]40101.0022.22.0000016-1.pdf2022-07-28 11:30 264K 
[   ]40101.0022.22.0000026-7.pdf2022-08-02 08:12 223K 
[   ]40101.0022.22.0000033-1.pdf2022-08-03 09:40 111K 
[   ]40101.0022.22.0000046-1.pdf2022-08-17 10:49 229K 
[   ]40101.0022.22.0000057-7.pdf2022-08-17 10:56 321K 
[   ]40101.0022.22.0000066-6.pdf2022-11-10 10:06 226K 
[   ]40101.0022.22.0000073-9.pdf2022-11-21 10:43 111K 
[   ]40101.0022.22.0000086-0.pdf2023-01-23 10:26 111K 
[   ]40101.0022.22.0000096-8.pdf2023-01-24 17:01 212K 
[   ]40101.0023.22.0000102-3.pdf2023-01-23 11:44 216K 
[   ]40101.0024.22.0000106-3.pdf2023-01-23 10:22 135K 
[   ]40101.0025.22.0000014-5.pdf2022-07-28 11:31 254K 
[   ]40101.0025.22.0000018-8.pdf2022-08-02 08:14 254K 
[   ]40101.0025.22.0000038-2.pdf2022-08-03 09:46 254K 
[   ]40101.0025.22.0000053-6.pdf2022-08-12 09:47 254K 
[   ]40101.0025.22.0000062-5.pdf2022-08-17 10:49 20K 
[   ]40101.0025.22.0000068-4.pdf2022-11-10 09:44 254K 
[   ]40101.0025.22.0000076-5.pdf2022-11-21 10:32 254K 
[   ]40101.0025.22.0000088-9.pdf2022-12-01 08:39 254K 
[   ]40101.0025.22.0000097-8.pdf2023-01-23 10:27 254K 
[   ]40101.0025.22.0000107-9.pdf2023-01-24 16:59 254K 
[   ]40101.0025.22.0000113-3.pdf2023-01-25 10:20 254K 
[   ]40101.0026.22.0000015-0.pdf2022-09-09 11:05 242K 
[   ]40101.0026.22.0000024-1.pdf2022-08-02 08:17 283K 
[   ]40101.0026.22.0000034-7.pdf2022-08-03 09:48 280K 
[   ]40101.0026.22.0000043-6.pdf2022-08-12 09:46 262K 
[   ]40101.0026.22.0000044-4.pdf2022-08-12 09:47 282K 
[   ]40101.0026.22.0000053-3.pdf2022-09-09 12:22 242K 
[   ]40101.0026.22.0000059-2.pdf2022-11-21 10:24 258K 
[   ]40101.0026.22.0000066-5.pdf2022-11-21 10:41 185K 
[   ]40101.0026.22.0000072-1.pdf2022-12-01 09:02 184K 
[   ]40101.0026.22.0000080-0.pdf2023-01-23 11:32 35K 
[   ]40101.0026.22.0000082-7.pdf2023-01-23 11:45 73K 
[   ]40101.0026.22.0000099-1.pdf2023-01-25 10:14 256K 
[   ]40101.0029.22.0000022-5.PDF2022-08-12 09:48 223K 
[   ]40101.0029.22.0000025-1.pdf2022-08-12 10:36 390K 
[   ]40101.0029.22.0000028-4.pdf2022-08-12 10:40 83K 
[   ]40101.0029.22.0000032-2.pdf2022-08-12 10:48 413K 
[   ]40101.0029.22.0000037-3.pdf2022-09-13 10:54 87K 
[   ]40101.0029.22.0000043-8.pdf2022-09-13 10:55 83K 
[   ]40101.0029.22.0000051-9.pdf2022-12-01 08:33 433K 
[   ]40101.0029.22.0000074-8.pdf2022-12-01 09:05 50K 
[   ]40101.0029.22.0000105-1.pdf2023-01-24 09:20 82K 
[   ]40101.0029.22.0000111-6.pdf2023-01-25 10:34 83K 
[   ]40101.0029.22.0000124-8.pdf2023-01-25 15:43 82K 
[   ]40101.0029.22.0000137-1.pdf2023-01-25 15:47 82K 
[   ]40101.0029.22.0000138-8.pdf2023-01-25 15:47 82K 
[   ]40101.0031.22.0000022-3.pdf2023-01-23 10:17 9.7K 
[   ]40101.0033.22.0000004-1.pdf2022-07-26 09:59 191K 
[   ]40101.0033.22.0000011-2.pdf2022-07-28 11:32 196K 
[   ]40101.0033.22.0000015-5.pdf2022-08-02 08:15 196K 
[   ]40101.0033.22.0000021-1.pdf2022-08-03 09:41 195K 
[   ]40101.0033.22.0000023-6.pdf2022-08-12 09:48 197K 
[   ]40101.0033.22.0000032-5.pdf2022-08-17 10:39 191K 
[   ]40101.0033.22.0000037-6.pdf2022-09-13 10:58 191K 
[   ]40101.0033.22.0000043-0.pdf2022-11-10 10:13 213K 
[   ]40101.0033.22.0000048-1.pdf2022-11-21 10:49 214K 
[   ]40101.0033.22.0000055-4.pdf2022-12-01 08:41 191K 
[   ]40101.0033.22.0000058-9.pdf2022-12-01 08:55 122K 
[   ]40101.0034.22.0000064-0.pdf2023-01-23 10:21 234K 
[   ]40101.0035.22.0000032-1.pdf2022-12-01 09:04 435K 
[   ]40101.0036.22.0000007-6.pdf2022-07-26 09:59 25K 
[   ]40101.0036.22.0000014-9.pdf2022-07-28 11:36 25K 
[   ]40101.0036.22.0000019-1.pdf2022-08-02 08:17 25K 
[   ]40101.0036.22.0000026-2.pdf2022-08-03 09:47 6.4K 
[   ]40101.0036.22.0000031-9.pdf2022-08-12 10:37 25K 
[   ]40101.0036.22.0000037-8.pdf2022-08-17 10:35 25K 
[   ]40101.0036.22.0000046-7.pdf2022-09-13 11:02 25K 
[   ]40101.0036.22.0000051-3.pdf2022-10-19 11:02 25K 
[   ]40101.0036.22.0000060-2.pdf2022-12-01 08:52 25K 
[   ]40101.0036.22.0000071-8.pdf2023-01-23 11:42 25K 
[   ]40101.0036.22.0000086-6.pdf2023-01-24 17:06 25K 
[   ]40101.0037.22.0000009-1.pdf2022-07-26 09:57 95K 
[   ]40101.0037.22.0000024-3.pdf2022-08-02 08:15 50K 
[   ]40101.0037.22.0000028-6.pdf2022-08-03 09:43 95K 
[   ]40101.0037.22.0000036-7.pdf2022-08-12 09:48 95K 
[   ]40101.0037.22.0000047-2.pdf2022-08-17 10:36 95K 
[   ]40101.0037.22.0000051-0.pdf2022-09-13 11:07 96K 
[   ]40101.0037.22.0000060-1.pdf2022-10-19 11:11 97K 
[   ]40101.0037.22.0000068-5.pdf2022-12-01 09:02 95K 
[   ]40101.0037.22.0000082-0.pdf2023-01-24 16:52 94K 
[   ]40101.0037.22.0000092-8.pdf2023-01-24 17:10 95K 
[   ]40101.0037.22.0000094-4.pdf2023-01-24 17:13 252K 
[   ]40101.0038.22.0000049-6.PDF2022-08-12 09:50 23K 
[   ]40101.0038.22.0000065-8.pdf2022-11-10 10:11 27K 
[   ]40101.0038.22.0000066-6.pdf2022-11-10 10:11 50K 
[   ]40101.0038.22.0000067-4.pdf2022-11-10 10:12 50K 
[   ]40101.0038.22.0000088-7.pdf2022-12-01 08:55 659K 
[   ]40101.0038.22.0000100-1.pdf2023-01-25 15:36 20K 
[   ]40101.0039.22.0000053-1.pdf2022-08-02 08:20 23K 
[   ]40101.0041.22.0000027-0.pdf2022-09-13 11:10 367K 
[   ]40101.0042.22.0000031-6.pdf2022-08-12 09:47 42K 
[   ]40101.0042.22.0000054-5.pdf2022-12-01 09:13 11K 
[   ]40101.0043.22.0000008-9.pdf2022-07-26 09:57 36K 
[   ]40101.0045.22.0000012-1.pdf2022-08-02 08:19 19K 
[   ]40101.0045.22.0000014-8.pdf2022-08-03 09:42 504K 
[   ]40101.0045.22.0000017-2.pdf2022-08-12 10:36 95K 
[   ]40101.0045.22.0000023-7.pdf2022-08-17 10:46 58K 
[   ]40101.0045.22.0000025-3.pdf2022-09-13 11:14 133K 
[   ]40101.0045.22.0000028-8.pdf2022-11-10 09:57 58K 
[   ]40101.0045.22.0000030-1.pdf2022-10-19 11:32 58K 
[   ]40101.0045.22.0000037-7.pdf2022-12-01 08:51 58K 
[   ]40101.0045.22.0000040-7.pdf2023-01-23 10:24 58K 
[   ]40101.0045.22.0000044-1.pdf2023-01-24 17:03 58K 
[   ]40101.0048.22.0000021-2.pdf2022-07-28 11:34 291K 
[   ]40101.0048.22.0000026-3.pdf2022-07-28 11:35 291K 
[   ]40101.0048.22.0000061-1.pdf2022-07-28 11:40 34K 
[   ]40101.0048.22.0000108-1.pdf2022-08-03 09:43 44K 
[   ]40101.0048.22.0000120-0.pdf2022-08-03 09:47 1.0M 
[   ]40101.0048.22.0000124-3.pdf2022-08-03 09:49 760K 
[   ]40101.0048.22.0000129-4.pdf2022-08-03 09:49 302K 
[   ]40101.0048.22.0000132-4.pdf2022-08-03 09:52 1.0M 
[   ]40101.0048.22.0000136-7.pdf2022-08-03 10:40 292K 
[   ]40101.0048.22.0000139-1.pdf2022-08-03 10:40 49K 
[   ]40101.0048.22.0000198-7.pdf2022-08-17 10:51 47K 
[   ]40101.0048.22.0000212-6.pdf2022-08-17 10:57 43K 
[   ]40101.0048.22.0000213-4.pdf2022-08-17 10:57 253K 
[   ]40101.0048.22.0000216-9.pdf2022-08-17 10:57 842K 
[   ]40101.0048.22.0000219-3.pdf2022-08-17 10:58 852K 
[   ]40101.0048.22.0000220-7.pdf2022-11-10 09:09 105K 
[   ]40101.0048.22.0000225-8.pdf2022-11-10 09:57 1.0M 
[   ]40101.0048.22.0000227-4.pdf2022-11-10 09:58 1.0M 
[   ]40101.0048.22.0000250-9.pdf2022-11-10 10:06 1.1M 
[   ]40101.0048.22.0000251-7.pdf2022-11-10 10:05 30K 
[   ]40101.0048.22.0000253-3.pdf2022-11-10 10:06 43K 
[   ]40101.0048.22.0000257-6.pdf2022-11-10 10:14 103K 
[   ]40101.0048.22.0000261-4.pdf2022-11-21 10:27 7.2K 
[   ]40101.0048.22.0000262-2.pdf2022-11-21 10:33 301K 
[   ]40101.0048.22.0000263-0.pdf2022-11-21 10:34 75K 
[   ]40101.0048.22.0000264-9.pdf2022-11-21 10:34 1.3M 
[   ]40101.0048.22.0000265-7.pdf2022-11-21 10:37 59K 
[   ]40101.0048.22.0000279-7.pdf2022-11-21 10:45 909K 
[   ]40101.0048.22.0000280-0.pdf2022-11-21 10:45 763K 
[   ]40101.0048.22.0000282-7.pdf2022-11-21 10:47 918K 
[   ]40101.0048.22.0000283-5.pdf2022-11-21 10:47 1.4M 
